제품소개
47년간 탱크로리 제조의 한길 SINCE 1974 선두에 서다!
1
2
탱크로리
제품특징 카탈로그 다운로드
기어펌프
GEAR PUMP
- 기어의 회전에 의하여 유체를 보내는 펌프로, 점도가 높은 균질의 액체를 수송하는데 적합한 펌프
핵심제원
구분 | DEscRIPTION | CAPACITY(ℓ/min) | R.P.M | SIZE(mm) | FLANGE P.C.D | MATERIAL | REMARK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||||
FC100-PG15S | 1.5" | BV | 200 | 600~700 | 386 | 218 | 174 | 75*75 | FC | ~1㎘ | |
FC100-PG200 | 2" | STD | 300 | 600~700 | 329 | 180 | 248 | 224 | 80*80 | FC | 2~5㎘ |
FC100-PG20B | MTG | 329 | 265 | 230 | 80*90 | ||||||
FC100-PG20S | BV | 435 | 180 | 255 | 224 | 80*80 | |||||
FC100-PG300 | 3" | STD | 600 | 600~700 | 436 | 212 | 272 | 252 | 92*92 | FC STS |
8~12㎘ |
FC100-PG30B | MTG | 420 | 290 | 257 | 100*100 | ||||||
FC100-PG30S | BV | 535 | 212 | 272 | 252 | 92*92 | |||||
FC100-PG40W | 4" | LB | 1,000 | 600~700 | 503 | 230 | 331 | 270 | 92*92 | FC STS |
16㎘~ |
FC100-PG40N | NB | 503 | 190 | 350 | 247 | 89*89 | |||||
FC100-PG40S | BV | 610 | 230 | 335 | 266 | 92*92 |